<<企业日常管理表格大全>>光盘购买须知 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为了帮助您更好地管理企业,使您的企业日常管理进一步专业化、系统化、正规化、信息化,我们特 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推出《企业日常管理表格大全》光盘一张,内容包括财务管理表格、采购管理表格、会计管理表格、人事管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理表格等14个方面的将近700个企业日常管理表格,优惠价格为199元/张(含平邮费),拥有了这套管理表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格,您的企业管理正规化将一步到位!如您需要购买整套光盘,可直接联系本网站。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下是《企业日常管理表格大全》具体内容说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汇款方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银行汇款: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开户名:北京苗木林企业管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开户行:交通银行北京科技会展中心支行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帐 号:1100 6056 7018 1500 23621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮局汇款: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收款人:彭晓慧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汇款地址: 北京朝阳区裕民路18号元北环中心1104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮 编:100029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话:(010)8225 3188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真:(010)8225 2617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: mybiz@mybizchina.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN:sme6699@hotmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 版权声明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国中小企业俱乐部网站拥有整套企业日常应用管理表格光盘电子版权,整套光盘仅限于购买者本人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用,未经书面许可,购买者不得私自传播、转让、转载或出版等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国中小企业俱乐部网站特聘律师:刘飞跃 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||